核心概念总览
本章面向需要深入理解平台机制的架构师、技术决策者与集成开发者。如果你只想快速上手,请看 快速开始 和 使用说明书。
概念地图
Rendering diagram…
平台能力全景
combo agent 的底座由以下核心模块构成:
| 模块 | 一句话说明 |
|---|---|
| 平台架构 | 整体分层、模块关系与数据流 |
| Agent 与多代理 | 专业化代理、sub-agent 委派、多代理协同 |
| Session 会话 | 会话生命周期、并行执行、上下文压缩 |
| Memory 记忆 | 长期记忆、知识库、跨会话语义搜索 |
| Skill 技能体系 | 标准化能力封装与动态激活机制 |
| Event Trigger 事件触发 | 事件驱动的会话调度(webhook / 外部回调 / 复合触发) |
| Cron 定时调度 | 一次性 / 周期 / 间隔三种定时,Agent 可自主创建 |
| Hook 钩子 | Agent 生命周期自动化钩子 |
| Graft 跨会话嫁接 | 并行 Session 之间引用成果 |
| Channel 消息渠道 | 飞书、企业微信、邮件、Webhook 等入口 |
| Storage 存储与隔离 | 本地 + MinIO 双层存储、多租户隔离 |
| Multi-tenancy 多租户模型 | 租户 / 用户 / 会话三级身份与隔离 |
| Observability 可观测性 | Agent 行为可追溯、可审计、可解释 |
读者导航
| 你是… | 建议阅读顺序 |
|---|---|
| 架构师 / 技术决策者 | 平台架构 → Agent → Session → Skill |
| 集成开发者 | Skill → Event → Cron → Hook → Channel |
| 高级使用者 | Session → Memory → Graft → Cron |
| 运维人员 | Storage → Multi-tenancy → Observability → 部署与运维 |